Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Rômulo Paulon Pegolo | Vereador | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Combustível | Cupom Fiscal | Posto Dani Rafa Ltda. | R$ 216,65 |
2 | Refeição | Cupom Fiscal | Rosana Cristina de Souza Garpelli | R$ 87,60 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | Lanches Rodo Star Ltda. | R$ 72,30 |
Total: R$ 376,55 |
Adiantamento: R$ 800,00 |
Valor devolvido: R$ 423,45 |