| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Diego Donisete Coelho Gomes | Vereador | 1º. Secretário |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustível | DANFE | Posto de Serviço Tutoia Ltda. | R$ 290,88 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | Lanches Rodo Star Ltda. | R$ 77,00 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | General Paraíso Buffet Ltda. | R$ 222,50 |
| 4 | Refeição | DANFE | Llr Coffee Lounge Ltda. | R$ 23,90 |
| 5 | Refeição | Cupom Fiscal | Garpelli Stop 120 Ltda. | R$ 34,50 |
| 6 | Refeição | DANFE | Lanches Rodoserv Ltda. | R$ 205,00 |
| Total: R$ 853,78 |
| Adiantamento: R$ 1.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 146,22 |