| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Rômulo Paulon Pegolo | Vereador | Vereador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustível | Cupom Fiscal | Auto Posto Avenida | R$ 289,00 |
| 2 | Refeição | DANFE | Lanches Rodo Star Ltda. | R$ 85,90 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | Rodosnack G e G Lanchonete e Restaurante Ltda. | R$ 220,19 |
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | Ayres e Canton Lanchonete Ltda. | R$ 45,00 |
| Total: R$ 640,09 |
| Adiantamento: R$ 1.600,00 |
| Valor devolvido: R$ 959,91 |