| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Lucia da Silva Pires | Vereador | Vereador |
| Leonardo Henrique de Oliveira | Vereador | Vereador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustível | Cupom Fiscal | Auto Posto Avenida | R$ 286,91 |
| 2 | Refeição | DANFE | Lanches Rodoserv Ltda. | R$ 104,40 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | General Paraíso Buffet Ltda. | R$ 287,81 |
| 4 | Refeição | DANFE | Garpelli Stop 120 Ltda. | R$ 37,00 |
| Total: R$ 716,12 |
| Adiantamento: R$ 1.600,00 |
| Valor devolvido: R$ 883,88 |