| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu | Tecnologia | Analista de Sistemas |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustível | DANFE | Auto Posto Avenida | R$ 293,88 |
| 2 | Refeição | DANFE | Lanches Rodo Star Ltda. | R$ 70,80 |
| 3 | Refeição | DANFE | Restaurante e Lanchonete 48 da Castelo Interior Ltda. | R$ 134,00 |
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | Ayres e Canton Lanchonete Ltda. | R$ 90,00 |
| Total: R$ 588,68 |
| Adiantamento: R$ 1.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 411,32 |