| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Edvaldo Bento Macconi | Contabilidade | Contador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | DANFE | Churrascaria e Armazém Confiante Ltda. | R$ 75,30 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | Antonio Pedro Silotto Guerra Ltda. | R$ 112,00 |
| 3 | Combustível | DANFE | Serra Negra - Comércio e Serviço | R$ 241,36 |
| 4 | Combustível | DANFE | Auto Posto Pederneiras Ltda. | R$ 170,00 |
| 5 | Refeição | DANFE | Lela Pub Lanchonete e Restaurante Ltda. | R$ 111,65 |
| 6 | Refeição | DANFE | Restaurante Novo Bekas Ltda. | R$ 95,00 |
| 7 | Refeição | DANFE | Restaurante Novo Bekas Ltda. | R$ 98,00 |
| 8 | Refeição | Cupom Fiscal | Ayres e Canton Lanchonete Ltda. | R$ 110,00 |
| 9 | Refeição | Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | Vitoria Folques Hotel Ltda. | R$ 125,50 |
| 10 | Hospedagem | Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | Da Vinci Hotel Ltda. | R$ 902,50 |
| 11 | Hospedagem | Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | Da Vinci Hotel Ltda. | R$ 730,00 |
| 12 | Refeição | DANFE | Churrascaria Dallpina | R$ 27,00 |
| Total: R$ 2.798,31 |
| Adiantamento: R$ 3.000,00 |
| Valor devolvido: R$ 201,69 |