| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Flaverson Gabriel de Almeida | Comunicação e Mídeas Audiovisuais | Técnico de Som e Imagem |
| José Vergílio Grandi | Controle Interno | Controlador Interno |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustível | DANFE | GDO Participações S/A. | R$ 303,64 |
| 2 | Combustível | DANFE | Auto Posto Avenida | R$ 205,00 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | Santos e Ferreira Restaurtante e Choperia Ltda. | R$ 302,47 |
| 4 | Refeição | DANFE | GDO Participações S/A. | R$ 76,13 |
| 5 | Refeição | DANFE | Duble de Rico Restaurante Bar e Choperia | R$ 309,80 |
| 6 | Refeição | Cupom Fiscal | Santos e Ferreira Restaurtante e Choperia Ltda. | R$ 247,26 |
| 7 | Refeição | DANFE | Bar, Restaurante e Pizzaria Santa Terezinha Ltda. | R$ 336,60 |
| 8 | Refeição | DANFE | Churrascaria Assador Sampa Ltda. | R$ 355,50 |
| 9 | Refeição | DANFE | Lanches Rodo Stop Ltda. | R$ 53,50 |
| 10 | Refeição | DANFE | Lanches Rodoserv Ltda. | R$ 344,10 |
| 11 | Estacionamento | Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | Mauá Estacionamentos Ltda. - EPP | R$ 90,00 |
| 12 | Hospedagem | Recibo | SW Praia Hotel Ltda. ME | R$ 140,00 |
| Total: R$ 2.764,00 |
| Adiantamento: R$ 2.500,00 |
| Valor reembolso (Adiantamento): R$ 264,00 |