| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Isadora da Silva Ribeiro | Vereador | Vereadora |
| Cristiano José Paccola | Legislativo | Assessor Parlamentar |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustível | DANFE | F. G. Faria Lima Aut6o Posto Ltda. | R$ 300,01 |
| 2 | Refeição | DANFE | Escala Stop 121 | R$ 34,40 |
| 3 | Refeição | DANFE | Madero Indústria e Comércio S.A | R$ 308,00 |
| 4 | Diária para Alimentação | Recibo | Stive Cardoso da Silva | R$ 71,01 |
| Total: R$ 713,42 |
| Adiantamento: R$ 1.400,00 |
| Valor devolvido (Adiantamento): R$ 686,58 |