| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Isadora da Silva Ribeiro | Vereador | Vereadora |
| Cristiano José Paccola | Legislativo | Assessor Parlamentar |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustível | DANFE | Auto Posto Avenida | R$ 301,78 |
| 2 | Refeição | DANFE | Lanches Rodo Star Ltda. | R$ 80,30 |
| 3 | Refeição | DANFE | General Paraíso Buffet Ltda. | R$ 305,00 |
| 4 | Refeição | DANFE | Llr Coffee Lounge Ltda. | R$ 49,50 |
| 5 | Refeição | DANFE | Lanches Rodoserv Ltda. | R$ 226,14 |
| Total: R$ 962,72 |
| Adiantamento: R$ 1.200,00 |
| Valor devolvido (Adiantamento): R$ 237,28 |