| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu | Tecnologia | Analista de Sistemas |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustível | DANFE | Serviços Automotivos Avenida Ltda. | R$ 318,50 |
| 2 | Refeição | DANFE | Quinta da Marquês Restaurante e Lanche Ltda. | R$ 132,30 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | SP Frei Caneca | R$ 55,49 |
| 4 | Refeição | DANFE | Churrascaria Assador Sampa Ltda. | R$ 138,00 |
| 5 | Refeição | DANFE | Garpelli Stop 120 Ltda. | R$ 36,00 |
| 6 | Estacionamento | Recibo | Hotel Columbia Ltda. | R$ 18,00 |
| 7 | Refeição | DANFE | Ayres e Canton Lanchonete Ltda. | R$ 180,00 |
| Total: R$ 878,29 |
| Adiantamento: R$ 1.400,00 |
| Valor devolvido (Adiantamento): R$ 521,71 |